幼儿园老师年度考核表(新)
幼师年度工作评价得分记录卡 | ||||||||||||
至 学年度 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 最高学历 | 行政职务 | 现职称及任职时间 | ||||||
序号 | 项目 | 内容 | 得扣分 | 总分 | 审核人签名 | |||||||
一 | 思想品德表现 | 优秀( ) 良好( ) 差( ) | ||||||||||
二 | 出勤 | 上学期 | 下学期 | |||||||||
病假 | 天 | 天 | ||||||||||
事假 | 天 | 天 | ||||||||||
旷课 | 节 | 节 | ||||||||||
迟到、早退 | 次 | 次 | ||||||||||
三 | 保教工作 | 教学工作量 | 任教班级 | 周天数 | ||||||||
制定周逐日计划情况等级 | ||||||||||||
组织保教活动情况等级 | ||||||||||||
观察分析记录幼儿发展情况及反思等级 | ||||||||||||
家长工作等级 | ||||||||||||
教研(教改)工作等级 | ||||||||||||
班级工作及其它工作等级 | ||||||||||||
四 | 教育成效 | 教育成效评价等级 | ||||||||||
家长意见等级 | ||||||||||||
五 | 观摩(公开)、优质课教学 | 开课时间 | 课题 | 级别 | 等级(观摩课填观摩教学) | |||||||
六 | 论文 | 汇编时间 | 论文题目 | 评选 | 是否合著 | |||||||
七 | 其它成果 | 指导培养教师(学生)情况 | 获奖时间 | 获奖项目 | 指导对象 | 获奖等级 | ||||||
个人表彰 | 综合表彰 | 时间 | 项目级别 | |||||||||
部门表彰 | 时间 | 项目级别 | ||||||||||
竞赛表彰 | 时间 | 项目级别 | 获奖等级 | |||||||||
集体创优奖 | 项目及级别 | |||||||||||
九 | 校级领导及其他行政人员 | 现任职务 | ||||||||||
十 | 合计总分 | |||||||||||
教师签名: | 园长签名: |
本资源收集于网络,如有侵权联系我们立即删除,请牢记备课无忧的网址 www.zaojiaozao.com